Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
janvier 22, 2022 | 13h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
SPZ Nottwil |
---|
Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ), 1, Guido A. Zäch Strasse, St. Margrethen, Nottwil, Lucerne, 6207, Suisse |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Swiss Ladies | 6 | 4 | 2 | 10 | 22 | Loss |
Phoenix | 14 | 16 | 14 | 13 | 57 | Win |
Swiss Ladies
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HUBER Wayra | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | PERRET Anja | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | INGOLD Ursula | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | KELLER Eliane | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | WALLER Mirjam | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Phoenix
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | HENG Bun Rith | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | BOOS Than | 0:00 | 21 | 10 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 |
99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 57 | 28 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
0 | 0 |
22 | 57 |
11 | 28 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 33.3 |
4 | 5 |