Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
avril 9, 2022 | 16h00 | ASP - Finale Fun League | 2021-2022 | 40' |
Lieu
Salle omnisports Arnold-Reymond |
---|
Chemin du Fau-Blanc, 1009 Pully |
Vidéo
Phoenix
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HENG Bun Rith | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PEITREQUIN Samira | 10:27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | THULLEN Gabriel | 24:48 | 16 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 |
17 | HENG Bun-Dara | 20:42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | BAUMANN Roger | 33:23 | 13 | 6 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 32:01 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | BOOS Than | 40:00 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 |
33 | JÄGGI Laurent | 25:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | CROUZET Ludovic | 1:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 27 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 10 |
Raptors
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÉDY Bastien | 14:58 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
2 | PETIGNAT Thomas | 10:52 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | GREDY Robin | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | STAEMPFLI Satyam | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | TENDON Yves | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ESCHENLOHR David | 5:54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PARVESH Courtet | 37:31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | GREDY Guillaume | 19:08 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 |
14 | DA SILVA Marco | 5:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HERMANN Alexis | 10:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
24 | GSCHWIND Loris | 40:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 |
88 | MUHAMMADAMIN Mustafa | 33:14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 |
Total | 53 | 25 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 17 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
196 | 196 |
58 | 53 |
27 | 25 |
0 | 0 |
4 | 3 |
8 | 11 |
50.0 | 27.3 |
10 | 17 |