Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
mars 19, 2022 | 18h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 40' |
Lieu
Salle omnisports Arnold-Reymond |
---|
Chemin du Fau-Blanc, 1009 Pully |
Raptors
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÉDY Bastien | 0:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 |
2 | GREDY Guillaume | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PETIGNAT Thomas | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | STAEMPFLI Satyam | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | TENDON Yves | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PARVESH Courtet | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | STAUB Richard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | DA SILVA Marco | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HERMANN Alexis | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | GSCHWIND Loris | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 25 | 12 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 |
Phoenix
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DUPONT Dominique | 0:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HENG Bun Rith | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 12 | 3 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 |
17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | BOOS Than | 0:00 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 |
33 | JÄGGI Laurent | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 53 | 23 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 5 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
0 | 0 |
27 | 53 |
13 | 23 |
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
50.0 | 87.5 |
11 | 5 |