Détails
Date | Temps | League | Saison | Temps plein |
---|---|---|---|---|
mars 19, 2022 | 16h00 | ASP - Fun League | 2021-2022 | 0' |
Lieu
Salle omnisports Arnold-Reymond |
---|
Chemin du Fau-Blanc, 1009 Pully |
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | 9 | 10 | 18 | 16 | 53 | Win |
Swiss Ladies | 4 | 12 | 5 | 9 | 30 | Loss |
Phoenix
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | GYATSO Kunchok | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DUPONT Dominique | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HENG Bun Rith | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | THULLEN Gabriel | 0:00 | 23 | 11 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
17 | HENG Bun-Dara | 0:00 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | BRITO DE PINA Danilson Patrick | 0:00 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 |
32 | BOOS Than | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | JÄGGI Laurent | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | CROUZET Ludovic | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 53 | 26 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 |
Swiss Ladies
# | Joueur | Min | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | REYNAUD Anaïs | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | VON BÜREN Andrea | 0:00 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 |
7 | STADLER Bea | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | HUBER Wayra | 0:00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PEITREQUIN Samira | 0:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | PERRET Anja | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CEREGHETTI Soraya | 0:00 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 13 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 |
Min
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
FT%
PF
0 | 0 |
53 | 30 |
26 | 13 |
0 | 1 |
1 | 1 |
3 | 2 |
33.3 | 50.0 |
2 | 5 |